Effectuées en complément du dossier sommaire, les études préalables ont servi de base pour bâtir le programme d’actions du Contrat de Rivière. E.P.I.DOR a assuré la maîtrise d’ouvrage de ces études.
ETUDES PREALABLES | DIAGNOSTIC | |
Qualité des eaux | A partir des données existantes et de mesures complémentaires, cette étude a permis d'appréhender l'influence des pollutions sur les cours d'eau du périmètre et d'établir un programme d'actions prioritaires concernant l'assainissement collectif, l'assainissement des structures privées et le suivi qualité de points stratégiques. | |
Gestion quantitative de la ressource en eau | Cette étude a permis de dresser un bilan des prélèvements AEP sur le bassin. Elle montre que l’impact des prélèvements d’eau à des fins agricoles sur les débits de la rivière reste globalement mal connu. Elle propose un suivi des débits et des nappes d’accompagnement du Céou, la mise en place de compteurs, un changement des pratiques culturales, une optimisation des rendements en matière d’irrigation et la mise en place de retenues collinaires. | |
Cartographie écologique | Cette étude a permis de dresser un état des lieux cartographique des cours d'eau qui a servi de base de travail pour les autres études. Cet état initial intégré au tableau de bord du contrat de rivière permettra un traitement des informations à l'échelle du bassin versant ou encore à l'échelle d'un tronçon de cours d'eau. C’est un véritable outil d’aide à la décision. | |
Potentialités piscicoles | A partir de la cartographie écologique complétée par des informations spécifiques issues de visites sur le terrain, le maître d'œuvre a pu dresser un état des lieux de la qualité physique des cours d'eau, des habitats piscicoles et proposer les actions à entreprendre pour répondre aux problématiques du bassin. | |
Mise en valeur touristique | Après analyse de l'existant, le maître d'œuvre a proposé la mise en réseau de sites en développant un circuit thématique lié à l'eau et en améliorant la pratique des activités touristiques. | |
Etude des populations de ragondins et de rats musqués | La présence de ces nuisibles sur les cours d'eau se traduit par des destructions de berges, des dégâts liés aux cultures et un risque sanitaire non négligeable. L'étude a permis d'estimer les densités d'individus présentes sur le bassin et de proposer une méthode d'intervention pour réduire significativement leur nombre : le piégeage collectif. |
D'autres études ont été engagées à l'occasion de ce contrat de rivière, elles sont à votre disposition en téléchargement.